PlayersPlus Leaders
200 results
| Rank | Player | Points | Site | City | State |
| 1 |
GAMBIT |
94,554,300 | Mr Bs Restaurant Sports Lounge | Los Alamitos | CA |
| 2 |
DR WHO |
83,659,200 | Schanks Athletic Club | Calgary | AB |
| 3 | PIG | 64,170,800 | Buffalo Wild Wings | Marietta | GA |
| 4 |
MR X |
62,985,100 | Buffalo Wild Wings | Medina | OH |
| 5 | MARI | 56,933,800 | JM Randalls | Williamsburg | VA |
| 6 |
CLOUDY |
48,536,600 | TGI Fridays | Louisville | KY |
| 7 |
GUNKY |
48,269,200 | Jerseys | Chandler | AZ |
| 8 | WJP | 47,209,900 | Rookies | Cromwell | CT |
| 9 |
ODIS |
46,489,400 | Ninety Seven Street Pub | Kelowna | BC |
| 10 |
VILLA |
42,109,800 | Sawbucks Pub | Surrey | BC |
| 11 | FECKER | 41,114,000 | Buffalos Southwest Cafe Athens | Athens | GA |
| 12 | CHICAU | 40,161,500 | Merks Bar and Grill | New Smyrna Beach | FL |
| 13 | MEGUMI | 39,200,100 | Runyons | Seaford | NY |
| 14 | R MUTT | 38,916,700 | Buffalo Wild Wings | Buffalo | NY |
| 15 | PLW | 38,044,000 | Norsemen Inn | Camrose | AB |
| 16 | ST | 38,024,800 | Peanut Pub | Calgary | AB |
| 17 | OHNO | 37,851,700 | Norsemen Inn | Camrose | AB |
| 18 | MRMANN | 37,664,800 | Scorecard Harrys | Saint Catharines | ON |
| 19 | FIL | 37,121,600 | Boogies Diner | Winnipeg | MB |
| 20 | MAGIC | 36,312,400 | Buffalo Wild Wings | Tallahassee | FL |
| 21 | SAKIC | 36,213,100 | Schanks Athletic Club North | Calgary | AB |
| 22 | THUMBS | 35,782,970 | Foggy Dew Irish Pub | Coquitlam | BC |
| 23 | BANDIT | 35,392,500 | Bonasera Pizza | Calgary | AB |
| 24 | JAMIE | 35,215,200 | The Dawg House | London | ON |
| 25 | DOUG | 35,177,400 | LAs Restaurant | Manahawkins | NJ |
| 26 | JARHED | 34,894,400 | Spot on the Alley | Seneca | SC |
| 27 | DUD | 34,849,400 | Shoeless Joes Aurora | Aurora | ON |
| 28 | ZOG | 34,721,700 | Old Chicago | Bettendorf | IA |
| 29 | DAVID | 34,663,600 | TGI Fridays | Dallas | TX |
| 30 | JAWJA | 34,623,300 | Cold Spot Cross Lanes | Nitro | WV |
| 31 | HUUT | 34,162,000 | TGI Fridays | Pensacola | FL |
| 32 | DAWGS | 34,110,000 | Buffalo Wild Wings | Marietta | GA |
| 33 | ODIN | 33,874,800 | Americas Bar and Grill | Denver | CO |
| 34 | JEDI | 33,824,100 | Old Chicago | Aurora | CO |
| 35 | KC | 33,747,700 | Mr Mikes | Haverhill | MA |
| 36 | DENNIS | 33,732,500 | Sports Fans Pizza | Bettendorf | IA |
| 37 | BILL | 33,531,300 | Spot One Restaurant | Brampton | ON |
| 38 | TOM | 33,497,600 | Brus Room | Pompano Beach | FL |
| 39 | ERIC | 33,002,300 | Buffalo Wild Wings | Ironton | OH |
| 40 | JAWOOD | 32,887,200 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON |
| 41 | PKPL | 32,752,500 | La Fogata Grill | Pickerington | OH |
| 42 | IMHERE | 32,673,800 | Native New Yorker | Phoenix | AZ |
| 43 | DACTYL | 32,597,400 | Rustys Billiards | Fort Worth | TX |
| 44 | WAYNET | 31,960,400 | Score Keepers Bar and Grill | Parma Heights | OH |
| 45 | AG FOX | 31,880,200 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB |
| 46 | TURPRO | 31,781,100 | Sams Concert Pub | Houston | TX |
| 47 | GUESS | 31,618,000 | Bobby Ds Bar and Grill | Lake Forest | CA |
| 48 | JACKIE | 31,413,300 | Milos | Denver | CO |
| 49 | LEWSER | 31,257,405 | Aces and Eights | Las Vegas | NV |
| 50 | BRITS | 31,212,300 | JTs Beach Club | Whittier | CA |
| 51 | YAJEEB | 31,128,900 | Page Pub and Pizzeria | Longview | TX |
| 52 | DODNEY | 31,112,900 | Friendly Confines | Winter Park | FL |
| 53 | OGAZUM | 30,957,000 | Buffalo Wild Wings | Strongsville | OH |
| 54 | RT | 30,666,100 | Starters Bar | Longwood | FL |
| 55 | JIMMYG | 30,655,400 | Brus Room | Pompano Beach | FL |
| 56 | LLLL | 30,559,200 | Bonasera Pizza | Calgary | AB |
| 57 | AARDVK | 30,425,300 | Catbirds | Houston | TX |
| 58 | REBUSC | 30,409,800 | Boomers | Allen Park | MI |
| 59 | SUMO | 30,345,600 | Baileys Sports Grill | Goodlettsville | TN |
| 60 | CPTFRD | 30,162,800 | The Draft Sports Grill | Littleton | CO |
| 61 | GAT | 30,069,200 | TGI Fridays | Pensacola | FL |
| 62 | TEIG | 30,024,300 | Foggy Dew Irish Pub | Coquitlam | BC |
| 63 | STU | 29,928,300 | Cold Beer And Cheeseburgers | Dayton | OH |
| 64 | BKP | 29,917,200 | AJs Sports Bar and Grill | Largo | FL |
| 65 | DR NO | 29,908,200 | Ferret and Firkin | Toronto | ON |
| 66 | AUBURN | 29,822,800 | Locos Deli And Pub | Alpharetta | GA |
| 67 | WOLF | 29,760,100 | Mickeys Pub Ramada Lodge Hotel | Kelowna | BC |
| 68 | DENNIS | 29,731,600 | Fargo Lounge | Moline | IL |
| 69 | WONDER | 29,434,700 | Squire and Firkin | Etobicoke | ON |
| 70 | LAD | 29,284,300 | The Dawg House | London | ON |
| 71 | TTL | 29,242,600 | On The Rocks | Newark | DE |
| 72 | JACKLE | 29,143,700 | Cherrys | Brandon | FL |
| 73 | MOJO | 29,125,000 | Foul Play Sports Bar | Poway | CA |
| 74 | U S A | 28,955,500 | No Frills Grill | Arlington | TX |
| 75 | PROZAC | 28,878,100 | Sams Concert Pub | Houston | TX |
| 76 | NO | 28,857,515 | Hurricanes Windsor | Windsor | ON |
| 77 | WRD | 28,850,200 | Archibalds Pub | Richmond Hill | ON |
| 78 | MARTIN | 28,650,600 | JP Shakers Sports Bar and Grill | Warren | MI |
| 79 | WOLFY | 28,610,400 | No Frills Grill | Arlington | TX |
| 80 | SNAKEM | 28,596,500 | Holiday Inn Vancouver | Vancouver | BC |
| 81 | HARPER | 28,577,500 | Buffalo Wild Wings | Omaha | NE |
| 82 | WPL | 28,471,500 | Buffalo Wild Wings | Houston | TX |
| 83 | VEX | 28,359,600 | Sams Concert Pub | Houston | TX |
| 84 | PYEDOG | 28,251,900 | Brews Bros Grill and Pub | Pensacola | FL |
| 85 | WEASEL | 28,151,550 | Brewsters | Maple Shade | NJ |
| 86 | FSTDAV | 28,129,400 | Cardellos Restaurant | Lake Park | FL |
| 87 | CLOSER | 28,127,300 | Buffalo Wild Wings | Mankato | MN |
| 88 | BIG J | 27,907,200 | Time Out No 2 | Webster | TX |
| 89 | NMC | 27,833,200 | Sharks Sports Club and Grill | Woodbridge | ON |
| 90 | DUNC | 27,810,500 | Peanut Pub | Calgary | AB |
| 91 | ERIC | 27,789,700 | Buffalo Wild Wings | San Antonio | TX |
| 92 | PAW | 27,690,500 | Buffalo Wild Wings | Madison | WI |
| 93 | RACKAM | 27,639,300 | Sawbucks Pub | Surrey | BC |
| 94 | BUS | 27,605,100 | Treehouse Pub | Port Coquitlam | BC |
| 95 | KAYBEE | 27,506,900 | East Side Marios Nepean | Nepean | ON |
| 96 | DUPES | 27,447,100 | East Side Marios Lakewood | Lakewood | CA |
| 97 | IGGY | 27,346,700 | The Dawg House | London | ON |
| 98 | KIT | 27,305,700 | Tommy Knockers Saloon | Bradenton | FL |
| 99 | ST ANK | 27,206,200 | GW Sharkeys | Coral Springs | FL |
| 100 | WILLIE | 27,128,900 | East Side Marios Belleville | Belleville | ON |
| 101 | MURRAY | 27,123,995 | Big Guys | Winnipeg | MB |
| 102 | SCHLEP | 27,097,100 | Cave Springs Lanes | Saint Peters | MO |
| 103 | BANDIT | 26,930,800 | Q Restaurant and Sports Bar | Oceanside | CA |
| 104 | MTBEER | 26,879,400 | McCabes Orillia Highway Man | Orillia | ON |
| 105 | DOBEE | 26,822,700 | Ugly Joes Bar and Grill | Kansas City | MO |
| 106 | HILLY | 26,815,900 | Ugly Joes Bar and Grill | Kansas City | MO |
| 107 | THEKID | 26,736,800 | Buffalo Wild Wings | Las Vegas | NV |
| 108 | TOAST | 26,688,300 | Ferret and Firkin | Toronto | ON |
| 109 | TOY | 26,649,900 | Tudor House Pub | Victoria | BC |
| 110 | PADRE | 26,646,800 | Underdog Sports Bar | Harrisburg | PA |
| 111 | GLENN | 26,636,700 | Ramada Hotel Red Fox | Calgary | AB |
| 112 | VANANA | 26,601,800 | Cricketers 52 | Bayonet Point | FL |
| 113 | FAISON | 26,545,400 | Military Street Music Cafe | Port Huron | MI |
| 114 | PAUL | 26,516,100 | Twenty Third Street Brewery | Lawrence | KS |
| 115 | ZARGE | 26,420,500 | Caroles Next Best Thing | Forest Park | IL |
| 116 | PACO | 26,386,000 | Scotland Yard Esplanade | Toronto | ON |
| 117 | FOOFOO | 26,320,300 | East Side Marios Belleville | Belleville | ON |
| 118 | BIGDOG | 26,318,000 | Shores Inn | St Clair Shores | MI |
| 119 | JEFF G | 26,276,000 | Grotto Pizza Longneck | Longneck | DE |
| 120 | JABS | 26,271,500 | New Edinburgh Pub | Ottawa | ON |
| 121 | BRRRRR | 26,228,100 | Jakes On Main Pub and Grille | Unionville | ON |
| 122 | PMAN | 26,202,800 | Overtime Sports Cafe | North Myrtle Beach | SC |
| 123 | BUG | 26,108,000 | Sunsets of Woodbury | Woodbury | MN |
| 124 | NOD | 26,042,900 | Buffalo Wild Wings | Cincinnati | OH |
| 125 | LILJOL | 25,979,500 | Buffalo Wild Wings | Rancho Cucamonga | CA |
| 126 | TGK | 25,913,600 | Firefighters Club | Burnaby | BC |
| 127 | PIL | 25,863,300 | Soho Bar and Grill | Surrey | BC |
| 128 | XBEERS | 25,786,500 | Johnny Malloys Medina | Medina | OH |
| 129 | OPA | 25,748,500 | Zekes Feed and Fuel | Kitchener | ON |
| 130 | ROM | 25,708,900 | Buffalo Wild Wings | Mankato | MN |
| 131 | BILL V | 25,679,600 | Diamond Lils | Roselle | IL |
| 132 | MARV | 25,663,400 | Buffalo Wild Wings | Arlington | TX |
| 133 | DA MAN | 25,611,300 | Hyatt Grand Slam | Washington | DC |
| 134 | JD | 25,549,500 | Bumpers | Burnsville | MN |
| 135 | ENDER | 25,546,100 | Buffalo Wild Wings | Mason | OH |
| 136 | HUT | 25,516,900 | TGI Fridays | Pensacola | FL |
| 137 | ALLENA | 25,500,600 | JJ Muldoons | Gaithersburg | MD |
| 138 | LIAM | 25,403,300 | Shoeless Joes New Market | Newmarket | ON |
| 139 | CLAVIN | 25,362,600 | Sams Concert Pub | Houston | TX |
| 140 | ROBT | 25,300,600 | Buffalo Wild Wings | Boardman | OH |
| 141 | SALVO | 25,287,300 | Bullwinkles | Baltimore | MD |
| 142 | COUGAR | 25,264,600 | Brus Room | Pompano Beach | FL |
| 143 | ISLAND | 25,250,700 | Buffalo Wild Wings | San Antonio | TX |
| 144 | YOYO | 25,241,000 | Diamond Lils | Roselle | IL |
| 145 | GAKI | 25,220,700 | TJ Mulligans | Memphis | TN |
| 146 | KILLER | 25,193,300 | Page Pub and Pizzeria | Longview | TX |
| 147 | RICK | 25,192,500 | Pegasus On Church | Toronto | ON |
| 148 | SUSIEE | 25,109,400 | Dustys Bar and Grill | Denton | TX |
| 149 | SWILLN | 25,102,300 | On the Mark | Fayetteville | AR |
| 150 | DOC C | 25,092,400 | Sams Concert Pub | Houston | TX |
| 151 | MADDOG | 25,050,400 | Frog and Firkin | North York | ON |
| 152 | CLIPPR | 24,958,200 | Teasers | Chicago | IL |
| 153 | MCATAK | 24,913,500 | Humperdinks Dallas No 10 | Dallas | TX |
| 154 | NEMSIS | 24,904,900 | Shoeless Joes New Market | Newmarket | ON |
| 155 | GHOST | 24,895,600 | Sneaker Yonge St | Newmarket | ON |
| 156 | SKROTM | 24,895,100 | Buffalo Wild Wings | Grand Chute | WI |
| 157 | DFLY | 24,891,200 | Santisi Brothers | Phoenix | AZ |
| 158 | GREGRE | 24,878,300 | The Frosty Gator | Idaho Falls | ID |
| 159 | YEEHA | 24,807,200 | Players Pub | Teays | WV |
| 160 | LENNY | 24,741,200 | Old Chicago | Coralville | IA |
| 161 | SPIDEY | 24,677,600 | Native New Yorker | Phoenix | AZ |
| 162 | JOEY | 24,674,700 | JP Shakers Sports Bar and Grill | Warren | MI |
| 163 | MAGIC | 24,659,300 | Cerbat Lanes | Kingman | AZ |
| 164 | DANE | 24,615,800 | La Fogata Grill | Pickerington | OH |
| 165 | SANDRA | 24,519,500 | Buffalos Southwest Cafe Athens | Athens | GA |
| 166 | HENPEN | 24,517,100 | Buffalos Southwest Cafe Athens | Athens | GA |
| 167 | DALLAS | 24,458,315 | Pegasus On Church | Toronto | ON |
| 168 | MAKBOB | 24,437,300 | Zekes Feed and Fuel | Kitchener | ON |
| 169 | SHARRK | 24,331,000 | Triple Crown Sports Bar | Houston | TX |
| 170 | BOGGIE | 24,324,800 | Four Corners | Chapel Hill | NC |
| 171 | BUD | 24,320,500 | Hard Times Cafe and Cue | Germantown | MD |
| 172 | NTROPY | 24,316,500 | The Office | Phoenix | AZ |
| 173 | WALRUS | 24,277,400 | Sharks Sports Club and Grill | Woodbridge | ON |
| 174 | WAREGL | 24,246,700 | TGI Fridays | Huntsville | AL |
| 175 | HRM | 24,198,400 | Buffalo Wild Wings | MASSILLON | OH |
| 176 | HARRYD | 24,172,300 | Cold Beer And Cheeseburgers | Dayton | OH |
| 177 | M UNIT | 24,025,500 | Atlas Pizza Sports Bar | Calgary | AB |
| 178 | JIMMYJ | 24,016,400 | Stadium Cafe | Addison | TX |
| 179 | H MAN | 24,006,500 | South Shores Tavern and Patio bar | Lake Worth | FL |
| 180 | CACTUS | 23,760,400 | Scoreboard | Rockford | IL |
| 181 | MACTOO | 23,753,700 | Shores Inn | St Clair Shores | MI |
| 182 | FLYBOY | 23,711,800 | South Shores Tavern and Patio bar | Lake Worth | FL |
| 183 | DTHDLR | 23,666,800 | Brittanys | Woodbridge | VA |
| 184 | BUZZ | 23,650,600 | Sweet Spot | N Riverside | IL |
| 185 | XERXES | 23,641,100 | New Jesters | Flint | MI |
| 186 | ALX | 23,636,900 | Crown and Anchor Edmonton | Edmonton | AB |
| 187 | CONDOR | 23,602,700 | Lake Wylie Grill and Pub | Charlotte | NC |
| 188 | JAVVAS | 23,599,600 | Buffalo Wild Wings | Cedar Park | TX |
| 189 | QED | 23,558,600 | Melrose Cafe | Calgary | AB |
| 190 | EEYORE | 23,549,500 | Sluggers | Appleton | WI |
| 191 | BRUCE | 23,536,600 | Buffalo Wild Wings | Skokie | IL |
| 192 | FRAN | 23,530,300 | Lone Star Cafe | Dallas | TX |
| 193 | JONNYR | 23,503,600 | The Outback Pub | Branson | MO |
| 194 | BADWAY | 23,473,900 | Broadway Bar and Grill Nepean | Nepean | ON |
| 195 | PETE | 23,453,000 | Shoeless Joes Sports Cafe | Fort Myers | FL |
| 196 | BRAINZ | 23,430,100 | Buffalo Wild Wings | Kalamazoo | MI |
| 197 | BIFF | 23,423,400 | Pegasus On Church | Toronto | ON |
| 198 | HLYWUD | 23,337,900 | Jox Sports Bar and Gill | Edmonton | AB |
| 199 | ZMAN | 23,336,400 | Unicorn | Tucson | AZ |
| 200 | OZONE | 23,324,500 | TGI Fridays | Huntsville | AL |
Rank indicates national rank.

