PlayersPlus Leaders
200 results
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 102,893,900 | |
| 2 | 92,069,400 | |
| 3 | 64,645,800 | |
| 4 | 64,175,100 | |
| 5 | 57,534,200 | |
| 6 | 55,561,600 | |
| 7 | 54,664,800 | |
| 8 | 53,213,300 | |
| 9 | 53,078,300 | |
| 10 | 50,159,800 | |
| 11 | 49,874,100 | |
| 12 | 48,288,000 | |
| 13 | 48,153,600 | |
| 14 | 47,276,100 | |
| 15 | 47,077,400 | |
| 16 | 46,489,000 | |
| 17 | 45,884,700 | |
| 18 | 45,627,600 | |
| 19 | 45,550,600 | |
| 20 | 44,381,600 | |
| 21 | 44,041,900 | |
| 22 | 43,935,700 | |
| 23 | 43,690,500 | |
| 24 | 43,376,400 | |
| 25 | 43,220,900 | |
| 26 | 42,741,000 | |
| 27 | 42,085,500 | |
| 28 | 41,977,200 | |
| 29 | 41,410,900 | |
| 30 | 40,875,800 | |
| 31 | 40,653,400 | |
| 32 | 40,217,200 | |
| 33 | 40,113,000 | |
| 34 | 39,827,300 | |
| 35 | 39,779,600 | |
| 36 | 39,581,500 | |
| 37 | 39,556,500 | |
| 38 | 39,448,600 | |
| 39 | 39,191,700 | |
| 40 | 39,170,800 | |
| 41 | 39,059,900 | |
| 42 | 38,958,200 | |
| 43 | 38,359,900 | |
| 44 | 38,244,900 | |
| 45 | 38,044,700 | |
| 46 | 37,951,500 | |
| 47 | 37,810,000 | |
| 48 | 37,787,500 | |
| 49 | 37,688,300 | |
| 50 | 37,676,700 | |
| 51 | 37,575,300 | |
| 52 | 37,337,700 | |
| 53 | 37,316,600 | |
| 54 | 37,146,500 | |
| 55 | 37,019,500 | |
| 56 | 36,862,900 | |
| 57 | 36,859,400 | |
| 58 | 36,849,200 | |
| 59 | 36,713,100 | |
| 60 | 36,704,100 | |
| 61 | 36,631,400 | |
| 62 | 36,501,600 | |
| 63 | 36,374,500 | |
| 64 | 36,183,800 | |
| 65 | 36,075,300 | |
| 66 | 36,072,100 | |
| 67 | 36,057,200 | |
| 68 | 36,043,700 | |
| 69 | 35,913,100 | |
| 70 | 35,758,900 | |
| 71 | 35,598,300 | |
| 72 | 35,393,400 | |
| 73 | 35,326,600 | |
| 74 | 35,310,800 | |
| 75 | 35,253,000 | |
| 76 | 34,962,200 | |
| 77 | 34,845,800 | |
| 78 | 34,687,900 | |
| 79 | 34,626,100 | |
| 80 | 34,171,500 | |
| 81 | 34,115,500 | |
| 82 | 34,114,800 | |
| 83 | 33,831,200 | |
| 84 | 33,786,800 | |
| 85 | 33,499,800 | |
| 86 | 33,458,600 | |
| 87 | 33,447,500 | |
| 88 | 33,318,500 | |
| 89 | 33,209,800 | |
| 90 | 33,165,500 | |
| 91 | 33,086,900 | |
| 92 | 32,990,200 | |
| 93 | 32,980,800 | |
| 94 | 32,796,500 | |
| 95 | 32,630,300 | |
| 96 | 32,520,300 | |
| 97 | 32,496,200 | |
| 98 | 32,361,000 | |
| 99 | 32,353,200 | |
| 100 | 32,309,000 | |
| 101 | 32,307,100 | |
| 102 | 32,290,100 | |
| 103 | 32,265,900 | |
| 104 | 32,151,400 | |
| 105 | 32,061,700 | |
| 106 | 31,950,400 | |
| 107 | 31,945,600 | |
| 108 | 31,846,200 | |
| 109 | 31,653,300 | |
| 110 | 31,616,700 | |
| 111 | 31,602,500 | |
| 112 | 31,574,000 | |
| 113 | 31,421,600 | |
| 114 | 31,275,400 | |
| 115 | 31,205,600 | |
| 116 | 31,150,900 | |
| 117 | 31,131,200 | |
| 118 | 31,130,600 | |
| 119 | 31,068,000 | |
| 120 | 30,922,200 | |
| 121 | 30,881,400 | |
| 122 | 30,730,400 | |
| 123 | 30,701,400 | |
| 124 | 30,552,900 | |
| 125 | 30,502,100 | |
| 126 | 30,460,000 | |
| 127 | 30,422,800 | |
| 128 | 30,403,700 | |
| 129 | 30,366,500 | |
| 130 | 30,361,900 | |
| 131 | 30,301,900 | |
| 132 | 30,264,300 | |
| 133 | 30,240,400 | |
| 134 | 30,237,400 | |
| 135 | 30,122,000 | |
| 136 | 30,111,000 | |
| 137 | 30,093,700 | |
| 138 | 30,008,400 | |
| 139 | 29,895,200 | |
| 140 | 29,895,000 | |
| 141 | 29,769,600 | |
| 142 | 29,691,600 | |
| 143 | 29,685,500 | |
| 144 | 29,658,600 | |
| 145 | 29,658,000 | |
| 146 | 29,635,900 | |
| 147 | 29,443,100 | |
| 148 | 29,429,900 | |
| 149 | 29,403,000 | |
| 150 | 29,400,800 | |
| 151 | 29,347,300 | |
| 152 | 29,319,600 | |
| 153 | 29,185,200 | |
| 154 | 29,113,700 | |
| 155 | 28,949,200 | |
| 156 | 28,900,100 | |
| 157 | 28,856,000 | |
| 158 | 28,852,300 | |
| 159 | 28,778,000 | |
| 160 | 28,715,500 | |
| 161 | 28,688,700 | |
| 162 | 28,617,300 | |
| 163 | 28,605,600 | |
| 164 | 28,549,100 | |
| 165 | 28,548,800 | |
| 166 | 28,526,000 | |
| 167 | 28,471,000 | |
| 168 | 28,378,300 | |
| 169 | 28,372,900 | |
| 170 | 28,342,300 | |
| 171 | 28,337,100 | |
| 172 | 28,328,300 | |
| 173 | 28,320,300 | |
| 174 | 28,320,000 | |
| 175 | 28,277,200 | |
| 176 | 28,266,200 | |
| 177 | 28,219,800 | |
| 178 | 28,084,000 | |
| 179 | 28,039,300 | |
| 180 | 28,028,800 | |
| 181 | 28,001,800 | |
| 182 | 27,969,500 | |
| 183 | 27,948,100 | |
| 184 | 27,838,600 | |
| 185 | 27,674,800 | |
| 186 | 27,641,200 | |
| 187 | 27,621,600 | |
| 188 | 27,582,100 | |
| 189 | 27,550,300 | |
| 190 | 27,485,300 | |
| 191 | 27,421,400 | |
| 192 | 27,358,400 | |
| 193 | 27,346,300 | |
| 194 | 27,293,300 | |
| 195 | 27,220,600 | |
| 196 | 27,198,400 | |
| 197 | 27,095,800 | |
| 198 | 27,085,600 | |
| 199 | 27,027,700 | |
| 200 | 26,939,000 |
Rank indicates rank.

