
Location Details
Backstreets Sports Bar
915 SE47th Terrace
Cape Coral, FL 33904
Cape Coral, FL 33904
(239) 945-7555
| Rank | Player | P+ Points |
Games Played |
Gold | Silver | Bronze | Top 100 |
Local Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,968,600 | 584 | 6 | 1 | 1 | 149 | 66 | |
| 2 | 1,171,700 | 164 | 1 | 0 | 0 | 14 | 45 | |
| 3 | 496,000 | 293 | 0 | 0 | 0 | 30 | 123 | |
| 4 | 106,200 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
| 5 | 592,600 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | |
| 6 | 15,700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 146,800 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
| 8 | 30,600 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 9 | 10,400 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 265,000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 11 | 333,200 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 1,028,400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 53,900 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 27,700 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 15,000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 12,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 816,400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 6,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 6,400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 6,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 6,200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 6,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 525,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 84,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 82,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 33,800 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 20,300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 13,700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 12,800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 12,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 12,300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 12,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 12,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 11,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 11,300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 11,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 11,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 9,800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 8,700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 8,500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 8,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 8,100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 7,700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 7,400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 6,700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 6,700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 6,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 6,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 6,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 6,100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 6,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 6,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 6,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 6,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 5,800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 5,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Based on scores by registered players in games for the past 6 months. Medals and Top 100 finishes are only awarded for network games with at least 300 players. Repeat games do not qualify. Local wins are only awarded for games with at least 2 players in the game. Players are ranked by medals, top 100, local wins, PlayersPlus points.
